| Kategorie: | Wohnung |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 4 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 5 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Haus 'Gerda' liegt am Ortsrand in einer ruhigen Seitenstraße. Das Haus befindet oberhalb des Talbodens mit einer schönen Aussicht ins Zellertal.
Unsere Ferienwohnung bietet Ihnen Ferienspaß in herrlicher und unberührter Natur.
Nutzen Sie die wunderschöne Umgebung für lange Wanderungen, NORDIC WALKING, Fahrradtouren und Spaziergänge.
Ihre Kinder möchten Skifahren lernen? Dann empfehlen wir den Silberberg, der Skipark In Bodenmais.
Versäumen Sie es nicht das Panoramabad in Arnbruck zu besuchen
Natürlich ist das längst nicht alles, ob Kleine Arberseebahn, das Märchen-und Gespensterschloss in Lam, das Sauna-Dorf in Zwiesel, das Landwirtschaftsmuseum in Regen, die Arber-Bergbahn,
die Sommerrodelbahn in St. Englmar, die Burgruine in Altnussberg,Pullman City die lebende Westernstadt in Eging am See und den Waldwipfelweg um nur einige zu nennen.
Mindestmietdauer 5 Nächte.
Anreise ab 14 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.
Die Preise gelten für bis zu vier Personen inkl. aller Nebenkosten
Strom/Wasser/Heizung/Bettwäsche/Kurtaxe und Endreinigung!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Ferienhaus Gerda und wünschen viel Spaß.
Ihre Familie Wißmeier
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 44,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 5 Nächte |
| 40,00 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| 35,29 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 44,71 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 5 Nächte |
| 40,00 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| 35,29 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 54,12 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 5 Nächte |
| 47,06 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 61,18 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 5 Nächte |
| 54,12 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 68,24 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 5 Nächte |
| 61,18 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 250.654
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.