| Kategorie: | Sonstige |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 12 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Ganz neue Immobilien2 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Zu Vermieten an Messeaussteller, Firmen und Besucher von Weiterbildunginstituten, Monteure, Feriengäste mit Kindern.
-Neubau (2007)
Straße: Hungener Str.3c.Frankfurt am Main.60389
Region: Frankfurt(Main) Frankfurt Mitte-Nord
-Einzelzimmerwohnung mit Bad (Toilette/Dusche)
-Schlafmöglichkeiten : ( bis 4 Per. )
Sofa auch als Doppelbett nutzbar
Etagenbett
-Einrichtung:
TV-Kabelanschluss
Kleiderschrank
Kochecke (Elektroherd, SpuleBecken, Kühlschrank)
-Ruhige Lage
2.5 km von der Zeil entfernt
2.0 km von der Autobahn (A661)
6.0 km von der Frankfurtermesse entfernt
ca. 17 km vom Frankfurter Flughafen
-Neubau (2007)
-Einzelzimmerwohnung mit Bad (Toilette/Dusche)
-Schlafmöglichkeiten : ( bis 8 Per. )
Sofa auch als Doppelbett nutzbar
Etagenbett
-Einrichtung:
TV-Kabelanschluss
Kleiderschrank
Esstisch und vier Stuhle
Die Preise gelten für nicht-Messezeiten. Zu Messezeiten beträgt der Preis pro Person 38,89 Euro.
Ruhige Lage
2.5 km von der Zeil entfernt
2.0 km von der Autobahn (A661)
6.0 km von der Frankfurtermesse entfernt
+49 (0)1805 - 45 68 35
Tipps für Ihre Städtereise nach Frankfurt am Main »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Frankfurt am Main
„Bei Ankunft wollte man von der Bestellung dieses Zimmers in dieser Straße nichts wissen. (Obwohl per Email alles nachweisbar war). Erst nach langer telefonischer Diskussion wurde dieses Zimmer freigegeben. Dazu musste ich allerdings abends 40 minuten draußen auf den Vermieter warten."
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 58,82 EUR/Nacht | 35,29 | 35,29 | 35,29 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 42,35 EUR/Nacht | 23,53 | 32,94 | 32,94 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Woche |
| 27,46 EUR/Nacht | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 246.724
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.