| Kategorie: | Haus |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 8 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 1 Nacht (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Sauerweins Mühle3 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Das Haus,gelegen in einem idyllischen Seitental des Rheins, liegt mitten im Grünen auf einem ehemaligen Mühlengrundstück. Umgeben von Wald und einem zauberhaften Garten mit Bachlauf.
Der ideale Ort um total zu entspannen mit guter Anbindung an touristische Attraktionen im UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal.
Das voll ausgestattete Haus bietet Platz für 4-8 Personen.
Im großflächigen Garten ist eine Grill- und Ruhegelegenheit am Bach für unsere Gäste vorhanden.
Loreley, Rüdesheim, Rheinsteig, Koblenz, verschiedene Brugen und Schlösser entlang des Rheins, Blaues Ländchen Nastätten, Bingen, Kloster Eberbach, St. Goar, Boppard
„Einen allerherzlichsten Dank an die Gastgeberin,die uns warmherzig in Ihrem bezaubernden Ferienhaus aufgenommen hat.Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein das wir dort waren."
„Eine idyllische Umgebung,mitten in der Natur.Auch nah an der Stadt.Toller Ausgangspunkt für Ausflüge.Toller Ort für Entspannung und Energietanken. Eine sehr nette Gastgeberin.Wir waren sehr zufrieden ."
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 41,18 EUR/Nacht | 0,00 | 41,18 | 0,00 | 23,53 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 41,18 EUR/Nacht | 0,00 | 41,18 | 23,53 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 41,18 EUR/Nacht | 0,00 | 41,18 | 23,53 | 0,00 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 248.278
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.