| Kategorie: | Haus |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 7 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Das hochwertige Ferienhaus mit 2 Bädern kann mit bis zu 7 Erwachsenen plus einem Keinkind belegt werden. Absolut ruhige Lage. Ideal für den erholsamen Familienurlaub, aber auch sehr geeignet für Angler, Wassersport-und Radtourfans. Die Stromkosten werden verbrauchsgenau ermittelt und mit 30ct/kwh abgerechnet.
Das Haus steht 100 Meter vom Peenestrand entfernt, die Ostseeküste mit den Kaiserbädern ist in wenigen Autominuten erreichbar. Die polinische Grenze ist ebenfalls in wenigen Autominuten erreichbar. Dort kann mehr sehr günstig shoppen.
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 58,82 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | EUR/Nacht | 1 Nacht |
| 23,53 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 70,59 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 5,88 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 129,41 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | ||
| 147,06 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht |
Objektnummer: 250.603
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.