| Kategorie: | Haus |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 7 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 4 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die schöne, ruhige Villa für max.7 Personen 165m2 auf einem voll eingezäunten Grundstück 500m2 mit Garten besteht aus zwei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Wohnzimmer, ein mit Essecke und Kamin, WLAN, Sat-TV (Astra und Hotbird), DVD-Player und CD-Player. Die offene Küche ist ausgestattet mit Ceran-Kochfeld, Backofen, Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Filterkaffeemaschine, Espressokocher, Wasserkocher, Zitruspresser und Toaster, Staubsauger, Bügeleisen, Waschmaschine. Im Erdgeschoss ein Schlafzimmer mit Zugang zu einem überdachten Sitzplatz und ein Bad/WC mit Badewanne und Dusche. Im ersten Stock zwei weitere Schlafzimmer, beide mit eigenen Sonnenterassen und ein Badezimmer/WC mit Badewanne, Dusche und Bidet. Alle Räume mit Klimaanlage ausgestattet. Der grosse gemeinsame Pool (für 12 Einfamilienhäuser) mit Duschen und Sitzbänken befindet sich hinter dem Gartenzaun. Im Garten gibt ein Grill, Gartenmöbel und Liegestühle. Sie können auf der Strasse oder auf dem Gelände parken. Der grosse Sandstrand von La Zenia mit langer Strandpromenade in beide Richtungen ist zu Fuss in 5 Minuten zu erreichen.
Alicante, Murcia, Torrevieja, Cartagena, Guardamar, Orihuela, Mar Menor, Aquapolis, Parque de Salinas, Palmenpark Elche, Rio Safari, Terra Mitica, Mundomar
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 90,00 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 90,00 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 81,00 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 100,00 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 90,00 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 110,00 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 4 Nächte |
| 99,00 EUR/Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
Objektnummer: 248.460
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.