Sie müssen die Browsereinstellung "Hintergrundbilder drucken" aktivieren, um die Karte im Druck anzuzeigen
| Kategorie: | Haus |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 7 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 3 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Bewertung durch Gäste: | Stadthaus Ettlingen2 |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Stadthaus in der Altstadt von Ettlingen mit 2 Zimmer und Dusch-bad im EG, Küche, Essen und Wohn-zimmer im OG, 2 Zimmer und Bad im
DG.
„Schönes Haus, tolle Lage, praktisch eingerichtet, gemütlich"
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 94,12 EUR/Nacht | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 3 Nächte |
| 70,59 EUR/Nacht | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
Objektnummer: 247.441
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.