| Kategorie: | Haus |
|---|---|
| Anzahl Gäste: | 5 (maximal) |
| Buchungszeitraum: | 2 Nächte (mindestens) |
| Bestätigungszeitraum: | 24 Stunden |
| Aktivitätsindex: | 100 % |
| Gastgeber: | Informationen zum Vermieter |
| « | Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Zum Haus gehoert noch ein Wasch- und Trockenkeller mit einer Waschmaschine sowie einer weiteren Dusche.
Das Badezimmer im 1. OG bietet die eine Dusche sowie eine Badewanne.Fuer Ihren Komfort verfuegt das Bad ueber Fussbodenheizung und einen Handtuchheizkoerper.
Bettwaesche und Handtuecher werden ebenfalls gestellt.
Beschreibung
Unser Haus befindet sich im Stadtteil Aplerbeck ca. 6 km vom Stadtzentrum entfernt. Sie erreichen den Westfalenpark, die Westfalenhalle, die Messe Dortmund oder die Stadtkrone Ost in kürzester Zeit. Das Haus befindet sich ruhig gelegen in einem Wohngebiet.
Unser Haus wurde Anfang 2011 modern und ansprechend renoviert und neu eingerichtet. Das Haus bietet eine Gesamtfläche von ca. 120 qm. 1 Wohn- Esszimmer, Küche und 3 Schlafräume. Ein grosser Garten, mit Gartenmoebeln und Grill ausgestattet, laedt zum Entspannen ein.
Wir verfügen über sehr gute Verkehrsanbindungen zur Autobahn A40, zum Flughafen Dortmund sowie zu ÖPNV wie z. B. der U 47.
Tipps für Ihre Städtereise nach Dortmund »
Bereitgestellt durch gloveler - Ihrer Zimmervermittlung Dortmund
| Grundpreis | Aufpreis pro zusätzlichem Gast | Rabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Gast | 3. Gast | 4. Gast | 5+.Gast | Gültig für Zeiträume ab | ||
| 82,35 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Nächte |
| 58,82 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 0,00 | EUR/Nacht | 2 Wochen |
| 52,94 EUR/Nacht | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 0,00 | EUR/Nacht | 30 Nächte |
Objektnummer: 250.794
© 2009-2012 gloveler GmbH
Wir entwickeln unsere Dienstleistung laufend nach Ihren Vorschlägen weiter. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an gloveler gefällt oder was wir verbessern können.